我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
便攜式水質(zhì)檢測儀:一鍵檢測,無(wú)需復雜校準,適合現場(chǎng)快速檢測
手持水產(chǎn)養殖檢測儀:幫助養殖戶(hù)實(shí)時(shí)掌握水質(zhì)狀況,及時(shí)調整管理策略
便攜式污水水質(zhì)檢測儀:現場(chǎng)檢測企業(yè)廢水水質(zhì),推動(dòng)污廢水排放環(huán)保達標
便攜式水產(chǎn)養殖水質(zhì)檢測儀:及時(shí)掌握養殖池塘水質(zhì)狀況,促進(jìn)魚(yú)類(lèi)健康成長(cháng)
便攜式水質(zhì)檢測儀:一鍵操作簡(jiǎn)單易用,快速上手完成水質(zhì)檢測助力高效工作
產(chǎn)品中心/ products
便攜式水質(zhì)檢測儀
聯(lián)系電話(huà):15666887396
便攜式水質(zhì)檢測儀是一款集多參數檢測功能于一體的高效水質(zhì)分析工具,采用智能傳感器與微處理器技術(shù),可快速測定水體的酸堿度、溶解氧、濁度、電導率等關(guān)鍵指標。儀器設計緊湊輕便,配備高清彩色顯示屏與直觀(guān)操作界面,支持一鍵測量與數據存儲功能。內置可充電鋰電池與防水防塵外殼,適用于野外、實(shí)驗室及現場(chǎng)應急檢測場(chǎng)景,助力環(huán)保、水務(wù)、水產(chǎn)等行業(yè)實(shí)現高效便捷的水質(zhì)監測與管理。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS04型號便攜式水質(zhì)檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質(zhì)的水溫、電導率、PH、溶解氧參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡(jiǎn)單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶(hù)在野外、實(shí)驗室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構 | B/S ☆ |
web端訪(fǎng)問(wèn) | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數據轉發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
序號 | 名稱(chēng) | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
10 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著(zhù),避免光窗污染,以保證長(cháng)期監測依然具有穩定性;可設置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數,功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
掃碼關(guān)注我們
© 2025 山東天合環(huán)境科技有限公司(wap.9nkb.cn) 版權所有 魯ICP備2022000759號-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml